阅读量:0
收藏数:0
点赞数:0色系组
红色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| LightSalmon | 亮肉色 | rgb(255,160,122) | #FFA07A | |
| Salmon | 鲜肉色 | rgb(250,128,114) | #FA8072 | |
| DarkSalmon | 暗肉色 | rgb(233,198,122) | #E9967A | |
| LightCoral | 亮珊瑚色 | rgb(240,128,128) | #F08080 | |
| IndianRed | 印第安红 | rgb(205,92,92) | #CD5C5C | |
| Crimson | 暗深红色 | rgb(220,20,60) | #DC143C | |
| Red | 红色 | rgb(255,0,0) | #FF0000 | |
| FireBrick | 火砖色 | rgb(178,34,34) | #B22222 | |
| DarkRed | 暗红色 | rgb(139,0,0) | #8B0000 |
橙色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 橙色、橘色 | rgb(255,165,0) | #FFA500 | |
| DarkOrange | 暗桔黄色 | rgb(255,140,0) | #FF8C00 | |
| Coral | 珊瑚色 | rgb(255,127,80) | #FF7F50 | |
| Tomato | 西红柿色、番茄色 | rgb(255,99,71) | #FF6347 | |
| OrangeRed | 红橙色 | rgb(255,69,0) | #FF4500 |
黄色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 金色 | rgb(255,215,0) | #FFD700 | |
| Yellow | 黄色 | rgb(255,255,0) | #FFFF00 | |
| OldLace | 老花色 | rgb(253,254,86) | #FDFE56 | |
| LightYellow | 亮黄色 | rgb(255,255,224) | #FFFFE0 | |
| LemonChiffon | 柠檬色、柠檬绸色 | rgb(255,250,205) | #FFFACD | |
| LightGoldenRodYellow | 亮金黄色 | rgb(250,250,210) | #FAFAD2 | |
| PapayaWhip | 番木色 | rgb(255,239,213) | #FFEFD5 | |
| Moccasin | 鹿皮色 | rgb(255,228,181) | #FFE4B5 | |
| PeachPuff | 桃色 | rgb(255,218,185) | #FFDAB9 | |
| PaleGoldenRod | 苍麒麟色 | rgb(238,232,170) | #EEE8AA | |
| Khaki | 黄褐色 | rgb(240,230,141) | #F0E68C | |
| DarkKhaki | 暗黄褐色 | rgb(189,183,107) | #BDB76B |
绿色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| GreenYellow | 黄绿色 | rgb(173,255,47) | #ADFF2F | |
| Chartreuse | 黄绿色 | rgb(127,255,0) | #7FFF00 | |
| LawnGreen | 草绿色 | rgb(124,252,0) | #7CFC00 | |
| Lime | 酸橙色 | rgb(0,255,00) | #00FF00 | |
| LimeGreen | 橙绿色 | rgb(50,205,50) | #32CD32 | |
| PaleGreen | 苍绿色 | rgb(152,251,152) | #98FB98 | |
| LightGreen | 亮绿色 | rgb(144,238,144) | #90EE90 | |
| MediumSpringGreen | 中春绿色、间嫩绿色 | rgb(0,250, 154) | #00FA9A | |
| SpringGreen | 嫩绿色、春绿色 | rgb(0,255,127) | #00FF7F | |
| MediumSeaGreen | 中海蓝色、间海绿色 | rgb(60,179,113) | #3CB371 | |
| SeaGreen | 海绿色、海藻色 | rgb(46,139,87) | #2E8B57 | |
| ForestGreen | 森林绿色 | rgb(34,139,34) | #228B22 | |
| Green | 绿色 | rgb(0,128,0) | #008000 | |
| DarkGreen | 暗绿色、青绿色 | rgb(0,100,0) | #006400 | |
| YellowGreen | 黄绿色 | rgb(154,205,50) | #9ACD32 | |
| OliveDrab | 深绿褐色 | rgb(107,142,35) | #6B8E23 | |
| DarkOliveGreen | 暗橄榄绿色、深橄榄绿色 | rgb(85,107,47) | #556B2F | |
| MediumAquaMarine | 间绿色、中绿色 | rgb(102,205,170) | #66CDAA | |
| DarkSeaGreen | 暗海蓝色 | rgb(143,188,143) | #8FBC8F | |
| LightSeaGreen | 亮海蓝色、亮海绿色 | rgb(32,178,170) | #20B2AA | |
| DarkCyan | 暗青色、深青色 | rgb(0,139,139) | #008B8B | |
| Teal | 水鸭色、青色 | rgb(0,128,128) | #008080 |
青色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | 浅绿色、青色 | rgb(0,255,255) | #00FFFF | |
| LightCyan | 亮青色 | rgb(224,255,255) | #E0FFFF | |
| PaleTurquoise | 苍宝石绿色 | rgb(175,239,239) | #AFEEEE | |
| Aquamarine | 碧绿色 | rgb(127,255,212) | #7FFFD4 | |
| Turquoise | 青绿色、绿松石色 | rgb(64,224,208) | #40E0D0 | |
| MediumTurquoise | 中绿宝石色、暗粉蓝色 | rgb(72,209,204) | #48D1CC | |
| DarkTurquoise | 暗宝石绿色 | rgb(0,206,209) | #00CED1 |
蓝色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| CadetBlue | 军蓝色 | rgb(95,158,160) | #5F9EA0 | |
| SteelBlue | 钢蓝色、钢铁蓝色 | rgb(70,130,180) | #4682B4 | |
| LightSteelBlue | 亮钢蓝色 | rgb(176,196,222) | #B0C4DE | |
| LightBlue | 亮蓝色 | rgb(173,216,230) | #ADD8E6 | |
| PowderBlue | 粉蓝色 | rgb(176,224,230) | #B0E0E6 | |
| LightSkyBlue | 亮天蓝色 | rgb(135,206,250) | #87CEFA | |
| SkyBlue | 天蓝色 | rgb(135,206,235) | #87CEEB | |
| CornflowerBlue | 菊蓝色、矢车菊蓝色 | rgb(100,149,237) | #6495ED | |
| DeepSkyBlue | 深天蓝色 | rgb(0,191,255) | #00BFFF | |
| DodgerBlue | 闪蓝色 | rgb(30,144,255) | #1E90FF | |
| RoyalBlue | 皇家蓝色、宝蓝色 | rgb(65,105,225) | #4169E1 | |
| Blue | 蓝色 | rgb(0,0,255) | #0000FF | |
| MediumBlue | 间蓝色、中蓝色 | rgb(0,0,205) | #0000CD | |
| DarkBlue | 深蓝色、暗蓝色 | rgb(0,0,139) | #00008B | |
| Navy | 深蓝色 | rgb(0,0,128) | #000080 | |
| MidnightBlue | 中灰蓝色 | rgb(25,25,112) | #191970 |
紫色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Lavender | 淡紫色 | rgb(230,230,250) | #E6E6FA | |
| Thistle | 蓟色 | rgb(216,191,216) | #D8BFD8 | |
| Plum | 洋李色 | rgb(221,160,221) | #DDA0DD | |
| Orchid | 淡紫色 | rgb(218,112,214) | #DA70D6 | |
| Fuchsia | 紫红色、红紫色 | rgb(255,0,255) | #FF00FF | |
| MediumOrchid | 中粉紫色 | rgb(186,85,211) | #BA55D3 | |
| DarkOrchid | 暗紫色 | rgb(153,50,204) | #9932CC | |
| DarkViolet | 暗紫罗兰色 | rgb(148,0,211) | #9400D3 | |
| BlueViolet | 紫罗兰色 | rgb(138,43,226) | #8A2BE2 | |
| DarkMagenta | 暗洋红色 | rgb(139,0,139) | #8B008B | |
| Purple | 紫色 | rgb(128,0,128) | #800080 | |
| MediumPurple | 中紫色 | rgb(147,112,219) | #9370DB | |
| MediumSlateBlue | 中暗蓝色 | rgb(123,104,238) | #7B68EE | |
| SlateBlue | 石蓝色、石板蓝色、岩蓝色、石青色 | rgb(106,90,205) | #6A5ACD | |
| DarkSlateBlue | 暗灰蓝色、深灰蓝色 | rgb(72,61,139) | #483D8B | |
| Indigo | 靛蓝色、靛蓝色 | rgb(75,0,130) | #4B0082 | |
| Violet | 紫罗兰色 | rgb(238,130,170) | #EE82AA |
粉色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Pink | 粉色、粉红色 | rgb(255,192,203) | #FFC0CB | |
| LightPink | 亮粉红色 | rgb(255,182,193) | #FFB6C1 | |
| HotPink | 热粉红色 | rgb(255,105,180) | #FF69B4 | |
| DeepPink | 深粉红色 | rgb(255,20,147) | #FF1493 | |
| PaleVioletRed | 苍紫罗兰色 | rgb(219,112,147) | #DB7093 | |
| MediumVioletRed | 中紫罗兰色 | rgb(199,21,133) | #C71585 |
棕色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Cornsilk | 米绸色 | rgb(255,248,220) | #FFF8DC | |
| BlanchedAlmond | 白杏色 | rgb(255,235,205) | #FFEBCD | |
| Bisque | 桔黄色 | rgb(255,228,196) | #FFE4C4 | |
| NavajoWhite | 纳瓦白色 | rgb(255,222,173) | #FFDEAD | |
| Wheat | 浅黄色 | rgb(245,222,179) | #F5DEB3 | |
| BurlyWood | 实木色 | rgb(222,184,135) | #DEB887 | |
| Tan | 茶色 | rgb(210,180,140) | #D2B48C | |
| RosyBrown | 褐玫瑰色 | rgb(188,143,143) | #BC8F8F | |
| SandyBrown | 沙褐色 | rgb(244,164,96) | #F4A460 | |
| GoldenRod | 金麒麟色 | rgb(218,165,32) | #DAA520 | |
| DarkGoldenRod | 暗金黄色 | rgb(184,134,11) | #B8860B | |
| Peru | 秘鲁色 | rgb(205,133,63) | #CD853F | |
| Chocolate | 巧克力色 | rgb(210,105,30) | #D2691E | |
| Olive | 橄榄色 | rgb(128,128,0) | #808000 | |
| SaddleBrown | 重褐色 | rgb(139,69,19) | #8B4513 | |
| Sienna | 赭色 | rgb(160,80,45) | #A0522D | |
| Brown | 褐色 | rgb(165,42,42) | #A52A2A | |
| Maroon | 栗色 | rgb(128,0,0) | #800000 |
白色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| White | 白色 | rgb(255,255,255) | #FFFFFF | |
| Snow | 雪白色 | rgb(255,250,250) | #FFFAFA | |
| HoneyDew | 蜜色 | rgb(240,255,240) | #F0FFF0 | |
| MintCream | 薄荷色 | rgb(245,255,250) | #F5FFFA | |
| Azure | 天蓝色 | rgb(240,255,255) | #F0FFFF | |
| AliceBlue | 艾利斯蓝色 | rgb(240,248,255) | #F0F8FF | |
| WhiteSmoke | 烟白色 | rgb(245,245,245) | #F5F5F5 | |
| SeaShell | 海贝色 | rgb(255,245,238) | #FFF5EE | |
| Beige | 米色 | rgb(245,245,220) | #F5F5DC | |
| FloralWhite | 花白色 | rgb(255,250,240) | #FFFAF0 | |
| Ivory | 象牙色、象牙白色 | rgb(255,255,240) | #FFFFF0 | |
| AntiqueWhite | 古董白色 | rgb(250,235,215) | #FAEBD7 | |
| Linen | 亚麻色 | rgb(250,240,230) | #FAF0E6 | |
| LavenderBlush | 淡紫色 | rgb(255,240,245) | #FFF0F5 | |
| MistyRose | 浅玫瑰色 | rgb(255,228,225) | #FFE4E1 | |
| GhostWhite | 幽灵白色 | rgb(250,250,255) | #FAFAFF |
灰色系
| 颜色展示 | 英文颜色名 | 中文颜色名 | RGB值 | 十六进制值 |
|---|---|---|---|---|
| Gainsboro | 淡灰色 | rgb(220,220,220) | #DCDCDC | |
| LightGray | 亮灰色 | rgb(211,211,211) | #D3D3D3 | |
| Silver | 银色 | rgb(192,192,192) | #C0C0C0 | |
| DarkGray | 暗灰色 | rgb(169,169,169) | #A9A9A9 | |
| DimGray | 暗灰色 | rgb(105,105,105) | #696969 | |
| Gray | 灰色 | rgb(128,128,128) | #808080 | |
| LightSlateGray | 亮蓝、灰色 | rgb(119,136,153) | #778899 | |
| SlateGray | 灰石色 | rgb(112,128,144) | #708090 | |
| DarkSlateGray | 暗瓦灰色 | rgb(47,79,79) | #2F4F4F | |
| Black | 黑色 | rgb(0,0,0) | #000000 |
